Iibhayinokulayi zeMifanekiso yoBushushu yeMisebenzi emininzi
Ividiyo yeMveliso
Inkcazo
Iitshaneli ezintlanu ze-Optical Multi-function Binocular HW-TM-B sisixhobo esincinci esikrelekrele sokujonga esidibanisa i-infrared, ukukhanya okuphantsi, ukukhanya okubonakalayo kunye ne-laser. Inemodyuli yendawo eyakhelwe ngaphakathi, ikhampasi ye-digital magnetic, kunye ne-laser rangefinder. Ngomsebenzi wokudibanisa imifanekiso, ingasetyenziselwa ukujonga emini nasebusuku kunye nokukhangela ekujoliswe kuko. Imifanekiso kunye neevidiyo zinokuthathwa, kwaye ulwazi lungalayishwa ngexesha. Lukhululekile kwaye luyaphatheka lula ukulusebenzisa.
Iimbonakalo
● Iitshaneli ezintlanu ze-Optical
● Ukuhlanganiswa komfanekiso
● Imisebenzi emininzi
● Ukrelekrele
● Ubunzima obuphantsi
● Ubomi bebhetri obude
● Inqanaba lokukhusela le-IP 67
● Ukuthembeka okuphezulu
Iinkcukacha zoBugcisa
| Into | Itshaneli ye-Infrared | Itshaneli yokukhanya okuphantsi | Itshaneli yeTV |
| Isisombululo | 640×512,12μm | 750×600,8μm | 2400×1920,2.7μm |
| Ibhendi yeSpectral | 8~14μm | 0.4~1.1μm | 0.4~0.63μm |
| I-FOV | 6.1°×4.8° | 6.8°×5.5° | 4.6°×3.7° |
| I-Laser Rangefinder | Ikhuselekile emehlweni:1535nm Uluhlu Lokulinganisa Oluphezulu:≥6km Ukulinganisa Ukuchaneka:2m | ||
| Imodyuli Yendawo | Imo Yendawo:I-BD+GPS Ukuchaneka kwendawo ethe tye (CEP):5m Ukuchaneka kwendawo yokuphakama (PE):10m | ||
| Ikhampasi yeMagnetic yeDijithali | Uluhlu Lokulinganisa lwe-Azimuth:0°~360° Ukuchaneka kokulinganisa i-Azimuth:0.5°(Ifoto efutshane)I-RMS) Uluhlu lokulinganisa i-Angle yePitch:-90°~+90° Ukuchaneka kwe-Angle yePitch Pitch:0.4°(Ifoto efutshane)I-RMS) Uluhlu lokulinganisa i-Angle yokuthambekela:-180°~+180° Ukuthambekela kwe-Angle Ukulinganisa Ukuchaneka:0.5°(Ifoto efutshane)I-RMS) | ||
| Isalathiso seLaser | Ubude bamaza:830nm Amandla:5mW Inqanaba loKhuseleko:Iklasi yesi-IIIA | ||
| Bonisa | I-OLED eyi-1280×1024 | ||
| Indawo yokugcina izinto | I-10000 JPG kunye ne-4h AVI | ||
| I-Diopter yeLensi ye-Ocular | -4~+4 | ||
| Ubunzima | ≤2.1kg (Ngebhetri) | ||
| Ixesha Lokusebenza | ≥8 iiyure | ||
| Ubukhulu | 198×210×105mm | ||
| Ujongano | Amandla angaphandle ngaphakathi/USB/PAL/RS232 I-HDMI I-WIFI | ||
| Ubushushu bokusebenza | -40℃~+55℃ | ||
| Indawo yokugcina izintoUbushushu | -55℃~+70℃ | ||
| Inqanaba loKhuselo | IP67 | ||
| Umgama Wokusebenza | |||
|
| Imo ye-Infrared | Imo yeTV | |
| Ithagethi yoLuntu 1.7m×0.5m | Ukuchongwa | 0.85km | 3.00km |
|
| Ukuqatshelwa | 1.70km | 4.50km |
|
| Ukufunyanwa | 5.00km | 10.07km |
| Ithagethi yesithuthi 2.3m×2.3m | Ukuchongwa | 1.20km | 4.00km |
|
| Ukuqatshelwa | 2.40km | 6.00km |
|
| Ukufunyanwa | 6.00km | 12.20km |
Ukusetyenziswa kweMveliso
Intshayelelo yeNkampani
Imiboniso Yaphesheya Kwelizwe
Isatifikethi
I-Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. yinkampani ephambili kwi-EOD kunye ne-Security Solutions. Abasebenzi bethu bonke bangoochwephesha abafanelekileyo kwezobugcisa nezolawulo ukuze bakunike inkonzo eyanelisayo.
Zonke iimveliso zineengxelo zovavanyo lwenqanaba lobungcali belizwe kunye nezatifikethi zokugunyaziswa, ngoko ke qiniseka ukuba uyayi-odola imveliso yethu.
Ulawulo oluqinileyo lomgangatho ukuqinisekisa ukuba imveliso ihlala ixesha elide kwaye umqhubi usebenza ngokukhuselekileyo.
Ngamava angaphezu kweminyaka eli-10 kushishino lwe-EOD, izixhobo zokulwa nobugrogrisi, izixhobo zobukrelekrele, njl.
Sikhonze abathengi bethu kumazwe angaphezu kwama-60 kwihlabathi liphela ngobuchwephesha.
Akukho MOQ kwizinto ezininzi, ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwezinto ezenziwe ngokwezifiso.










